施設利用料金
試算表(入所料金シミュレーション)
※シミュレーションの料金は基本のものになります。その他別途算定加算分の料金がかかります。
施設入所
主な算定加算
スクロールできます
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ(1日あたり) | 51円 | 102円 | 153円 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ(1日あたり) | 18円 | 36円 | 54円 |
| 夜勤職員配置加算(1日あたり) | 24円 | 48円 | 72円 |
| 科学的介護推進体制加算Ⅱ(1月あたり) | 60円 | 120円 | 180円 |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(1月あたり) | 33円 | 66円 | 99円 |
| 初期加算(1日あたり/入所から1ヶ月間) | 30円 | 60円 | 90円 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(1日あたり/入所から3ヶ月間) | 258円 | 516円 | 774円 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(1日あたり/入所から3ヶ月間) | 240円 | 480円 | 720円 |
| 療養食加算(1食あたり) | 6円 | 12円 | 18円 |
| 所定疾患施設療養費(1日あたり) | 239円 | 478円 | 717円 |
| 褥瘡マネジメント加算Ⅰ(1月あたり) | 3円 | 6円 | 9円 |
| 褥瘡マネジメント加算Ⅱ(1月あたり) | 13円 | 26円 | 39円 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | (基本料金+算定加算)×7.5% | ||
(税込)
短期入所療養介護(ショートステイ)
1日の基本料金(1割負担の場合)
令和5年4月改定
スクロールできます
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設療養費※ | 613円 | 774円 | 830円 | 880円 | 944円 | 997円 | 1,052円 |
| 日用品費 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
(税込)
※第4段階の療養費
表に掲載のものは1割負担。
【2割】要支援1:1,226円/要支援2:1,548円
【3割】要支援1:1,839円/要支援2:2,322円
1日の居室料と食費負担
スクロールできます
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 居住費 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 377円 |
| 食事代 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,445円 |
(税込)
※食事代は、1日あたり(朝・昼・おやつ・夕食)の金額です。
主な算定加算
スクロールできます
| 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ(1日あたり) | 51円 | 102円 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ(1日あたり) | 18円 | 36円 |
| 夜勤職員配置加算(1日あたり) | 24円 | 48円 |
| 送迎加算(片道) | 184円 | 368円 |
| 個別リハビリテーション実施加算(1日あたり) | 240円 | 480円 |
| 療養食加算(1食あたり) | 8円 | 16円 |
| 重療養管理加算(1日あたり) | 120円 | 240円 |
| 口腔連携強化加算(1月あたり) | 50円 | 100円 |
| 緊急短期入所受入加算(1日あたり) | 90円 | 180円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | (基本料金+算定加算)×7.5% | |
(税込)
通所リハビリテーション
基本料(1回あたり)
3時間以上4時間未満
スクロールできます
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 |
| 2割負担 | 972円 | 1,130円 | 1,286円 | 1,486円 | 1,684円 |
(税込)
4時間以上5時間未満
スクロールできます
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 |
| 2割負担 | 1,106円 | 1,284円 | 1,460円 | 1,688円 | 1,914円 |
(税込)
5時間以上6時間未満
スクロールできます
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1,120円 |
| 2割負担 | 1,244円 | 1,476円 | 1,704円 | 1,974円 | 2,240円 |
(税込)
6時間以上7時間未満
スクロールできます
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 |
| 2割負担 | 1,430円 | 1.700円 | 1,962円 | 2,274円 | 2,580円 |
(税込)
7時間以上8時間未満
スクロールできます
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 762円 | 903円 | 1,046円 | 1,215円 | 1,379円 |
| 2割負担 | 1,524円 | 1,806円 | 2,092円 | 2,430円 | 2,758円 |
(税込)
主な算定加算
スクロールできます
| 1割負担 | 2割負担 | ||
|---|---|---|---|
| 入浴介助加算Ⅰ | 40円 | 80円 | |
| 入浴介助加算Ⅱ | 60円 | 120円 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 イ | |||
| 開始月から6ヶ月以内 | 560円 | 1,120円 | |
| 開始月から6ヶ月超 | 240円 | 480円 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 ロ | |||
| 開始月から6ヶ月以内 | 593円 | 1,186円 | |
| 開始月から6ヶ月超 | 273円 | 546円 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 ハ | |||
| 開始月から6ヶ月以内 | 793円 | 1,586円 | |
| 開始月から6ヶ月超 | 473円 | 946円 | |
| 事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た場合 | 270円 | 440円 | |
| リハビリテーション提供体制加算(1回につき) | |||
| 3時間~4時間未満 | 12円 | 24円 | |
| 4時間~5時間未満 | 16円 | 32円 | |
| 5時間~6時間未満 | 20円 | 40円 | |
| 6時間~7時間未満 | 24円 | 48円 | |
| 7時間~8時間未満 | 28円 | 56円 | |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算(1回につき) | 110円 | 220円 | |
| 認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(1回につき) | 240円 | 480円 | |
| 認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(Ⅱ)(1ヶ月につき) | 1,920円 | 3,840円 | |
| 生活行為向上リハビリテーション加算(6ヶ月以内)(1ヶ月につき) | 1,250円 | 2,500円 | |
| 若年性認知症利用者受入加算(1回につき) | 60円 | 120円 | |
| 科学的介護推進体制加算(1ヶ月につき) | 40円 | 80円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1ヶ月につき) | 22円 | 44円 | |
| 重度療養管理加算(1ヶ月につき) | 100円 | 200円 | |
| 退院時共同指導加算(1回につき) | 600円 | 1200円 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料・該当加算×8.6% | ||
(税込)
介護予防通所リハビリテーション
基本料金
スクロールできます
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 1割負担 | 2,268円 | 4,228円 |
| 2割負担 | 4,536円 | 8,456円 |
(税込)
主な加算
スクロールできます
| 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|
| 生活行為向上リハビリテーション加算(6月以内)(1月につき) | 1,250円 | 2,500円 |
| 若年性認知症利用者受入加算(1回につき) | 60円 | 120円 |
| 科学的介護推進体制加算(1月につき) | 40円 | 80円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1月につき) | 22円 | 44円 |
| 退院時共同指導加算(1回につき) | 600円 | 1,200円 |
| 一体的サービス提供加算(1月につき) | 480円 | 920円 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料・該当加算×8.6% | |
(税込)
主な減算
スクロールできます
| 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|
| 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用した場合(1月につき) | -120円 | -240円 |
(税込)
訪問リハビリテーション
基本料金
スクロールできます
| 要支援 | 要介護 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 298円 | 308円 | 6円 |
| 2割負担 | 596円 | 616円 | 6円 |
(税込)
主な加算
スクロールできます
| 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算(3月以内)(1日につき) | 200円 | 400円 |
| リハビリテーションマネジメント加算イ(1ヶ月につき) | 180円 | 360円 |
| リハビリテーションマネジメント加算ロ(1ヶ月につき) | 213円 | 426円 |
| 事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た場合(1ヶ月につき) | 270円 | 540円 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(1日につき) | 240円 | 480円 |
| 口腔連携強化加算(1ヶ月につき) | 50円 | 100円 |
| 退院時共同指導加算(1回につき) | 600円 | 1,200円 |
| 移行支援加算(要介護のみ)(1日につき) | 17円 | 34円 |
(税込)
主な減算
スクロールできます
| 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|
| 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合(1回につき) | -50円 | -100円 |
| 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用した場合(1回につき) | -30円 | -60円 |
(税込)
その他の料金(全額自己負担のサービス)
○交通費:100円(往復1kmごと)
※自宅が出水市外の場合、出水市境界地点から自宅までの距離を交通費としてご負担いただきます。